दोस्तों बजट के अनकूल कार की बात आती है , तो उसमे सबसे पहले Maruti Alto 800 का नाम तो हर किसी के जुबान पर होता है | ऐसे में Maruti Suzuki 800 लेके आया 35 की माइलेज के ज़बरदस्त फीचर और लुक वाली नई नवेली चमचमाती कार नई Alto 800, इस पोस्ट में हम जानेंगे इसके फीचर माइलेज और प्राइस के बारे में तो पूरी जानकारी के साथ बने रहे हमारे साथ |
Maruti Alto 800 New 2024 Specification
Maruti suzuki Alto 800 New 2024 तूफानी कार में काफी एडवांस लेवल के फीचर शामिल किये गए है | आल्टो 800 में ड्राइवर बैग शामिल किये गए है ,रिवर्स पार्किंग कैमरा सेंसर शामिल है , गाड़ी बहुत तेज भागने वालों के लिए स्पीड अलर्ट सीट बेल्ट अलर्ट जैसे फीचर शामिल है ,बॉडी इसकी स्टील से युक्त है जो की सुरक्षा में बहुत योगदान प्रदान करेगी ,इसमें स्टेरिंग माउंट कंट्रोल दिया गया है ,ब्रेक फाॅर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानि ABS दिया गया है | इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ एम्बिएंट लाइटिंग ,वायरलेस मोबाइल चार्जिंग ,क्रूज कंट्रोल जैसे धासु फीचर अपडेट है |
Specification | Details |
---|---|
ARAI Mileage | 31.59 km/kg |
Fuel Type | CNG |
Engine Displacement | 796 cc |
No. of Cylinders | 3 |
Max Power | 40.36 bhp @ 6000 rpm |
Max Torque | 60 Nm @ 3500 rpm |
Seating Capacity | 4 |
Transmission Type | Manual |
Fuel Tank Capacity | 60 Litres |
Body Type | Hatchback |
Engine Type | F8D |
Displacement | 796 cc |
Max Power | 40.36 bhp @ 6000 rpm |
Max Torque | 60 Nm @ 3500 rpm |
No. of Cylinders | 3 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Transmission Type | Manual |
Gearbox | 5-Speed |
Drive Type | FWD |
Front Suspension | MacPherson Strut |
Rear Suspension | 3-Link Rigid Axle Suspension |
Steering Column | Collapsible |
Turning Radius | 4.6 meters |
Front Brake Type | Disc |
Rear Brake Type | Drum |
Length | 3445 mm |
Width | 1515 mm |
Height | 1475 mm |
Wheelbase | 2360 mm |
Front Tread | 1295 mm |
Rear Tread | 1290 mm |
Kerb Weight | 850 kg |
Gross Weight | 1185 kg |
No. of Doors | 5 |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
Central Locking | Yes |
Child Safety Locks | Yes |
No. of Airbags | 2 |
Driver Airbag | Yes |
Passenger Airbag | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes |
Seat Belt Warning | Yes |
Engine Immobilizer | Yes |
Maruti Suzuki Alto 800 Design
Maruti Alto 800 को कंपनी ने काफी धांसू लुक प्रदान किया है ,इसमें Led हेड लाइट टेल लाइट फ्रंट ग्रिल ट्विन बम्पर इस गाड़ी को अलग ही बनाते है ,इसके साथ साथ इसके साइड लुक की बात करे तो इसे जबरदस्त ग्राफिक के साथ डिज़ाइन किया गया ,गाड़ी के पीछे टेम्पलेट्स के निचे आल्टो लगाया हाय है ,कपनी इसे 6 कलर के साथ पेस करने वाली है ,जिसमे कुछ नए कलर ऐड किये गए है |
Mruti Suzuki Alto 800 New 2024 Variant
Variant | Price | Engine | Transmission | Fuel Type | Mileage |
---|---|---|---|---|---|
Alto 800 STD Opt (Base Model) | Rs. 3.54 Lakh | 796 cc | Manual | Petrol | 22.05 kmpl |
Alto 800 LXI Opt | Rs. 4.23 Lakh | 796 cc | Manual | Petrol | 22.05 kmpl |
Alto 800 VXI | Rs. 4.43 Lakh | 796 cc | Manual | Petrol | 22.05 kmpl |
Alto 800 VXI Plus (Top Model) | Rs. 4.57 Lakh | 796 cc | Manual | Petrol | 22.05 kmpl |
Alto 800 LXI Opt S-CNG (Base Model) | Rs. 5.13 Lakh | 796 cc | Manual | CNG | 31.59 km/kg |
Maruti suzuki Alto Price
बेस्ट बजट कार यानि आल्टो 800 ये सब को बलि भान्ति मालूम है ,ऐसे में कंपनी इसके चाहने वालों के जेब का पूरा द्यान रखते हुए इसे 2 लाख 61 हजार के शुरुआती से लेकर 3 लाख तक इसकी कीमत जा सकती है ,कंपनी इसे अगले तक लांच कर देंगे और इसकी बुकिंग भी चालू कर देगी
निष्कर्ष
इस पोस्ट में हमने Maruti Suzuki Alto 800 के बारे में उसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन प्राइस के बारे में जाना ,आपको अगर जानकरी पसंद आयी तो आप हमे
कमेंट शेयर Subscribe भी कर सकते है ,धन्यबाद |